|
|
Slægter med oprindelse i både det laveste og det højeste
Fra fattiglemmer til konger og kejsere
|
 |
|
1584 - 1641 (57 år)
-
Navn |
Sara Boysen |
Fødsel |
1584 |
Nibøl |
Køn |
Kvinde |
Død |
1641 |
Løgumkloster |
Begravelse |
19 aug. 1641 |
Løgumkloster |
Person-ID |
I973 |
simon |
Sidst ændret |
25 apr. 2018 |
Familie |
Christian Bruun, f. ca. 1580, Løgumkloster? d. efter 1649, Løgumkloster (Alder 69 år) |
Ægteskab |
ca. 1608 |
Børn |
+ | 1. Peter Bruun, f. ca. 1610/14, Föhr (fmtl.)  |
+ | 2. Christoffer Bruun, f. ca. 1610/15, Föhr d. 1691/1696, Løgumkloster (Alder 81 år) |
+ | 3. Jørgen Bruun, f. ca. 1618/20, Føhr/i Løgumkloster? d. ca. 1689, Rødenæs (Alder 69 år) |
+ | 4. Sara Bruun, f. ca. 1615/25 d. eft. 1674 (Alder > 50 år) |
+ | 5. Rebecca Bruun, f. ca. 1615/25 d. SEN. 1696 (Alder 71 år) |
+ | 6. Magdalene Bruun, f. ca. 1620/30, Løgumkloster d. 23 apr. 1697, Bevtoft (Alder 67 år) |
+ | 7. Kirstine Bruun d. ca. 1660 |
+ | 8. Maria Bruun, f. ca. 1615 d. tidligst 1666 (Alder 51 år) |
|
Familie-ID |
F691 |
Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret |
24 maj 2018 |
|
|
|
|